APC GALAXY G3HT60KHB2S 300 60kVA 400V
Product Specifications
MAIN INPUT VOLTAGE | 400 V 3 phases |
---|---|
OTHER INPUT VOLTAGE | 380 V 415 V |
MAIN OUTPUT VOLTAGE | 400 V 3 phases |
OTHER OUTPUT VOLTAGE | 380 V 415 V |
RATED POWER IN W | 54000 W |
RATED POWER IN VA | 60000 VA |
OUTPUT CONNECTOR TYPE | Hard wire 5-wire (3P + N + E) 1 |
BATTERY TYPE | Lead-acid battery |
PROVIDED EQUIPMENT | CD with software Dust filter Installation guide Network management card Start-up service User manual |
BYPASS WIRING CONFIGURATION | 5 wire (3P + N + E) |
---|---|
NUMBER OF POWER MODULE FREE SLOTS | 0 |
NUMBER OF POWER MODULE FILLED SLOTS | 0 |
REDUNDANT | No |
HEIGHT | 190 cm |
---|---|
WIDTH | 70 cm |
DEPTH | 95 cm |
NET WEIGHT | 735 kg |
MOUNTING PREFERENCE | No preference |
USB COMPATIBLE | No |
NETWORK FREQUENCY | 45…65 Hz |
---|---|
NUMBER OF INPUT CONNECTORS | 1 hard wire 5-wire (3P + N + E) |
INPUT VOLTAGE LIMITS | 323…437 V adjustable 380 V 340…460 V adjustable 400 V 357…477 V adjustable 415 V 340…477 V |
MAXIMUM INPUT CURRENT | 228 A |
SWITCHING CURRENT CAPACITY | 160 A |
MAX SHORT-TIME WITHSTAND CURRENT | 16 kA |
INPUT HARMONIC DISTORTION | Less than 5 % for a full load |
INPUT PROTECTION TYPE | 3-pole circuit breaker |
INRUSH CURRENT | 200 A peak |
LOAD POWER FACTOR | 0.5 leading to 0.5 lagging |
INPUT POWER FACTOR AT FULL LOAD | 0.99 |
MAXIMUM CONFIGURABLE POWER IN W | 54000 W |
---|---|
HARMONIC DISTORTION | Less than 5 % |
OUTPUT FREQUENCY | 50/60 Hz +/- 5 % sync to mains 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronized |
CREST FACTOR | 3 : 1 |
OUTPUT VOLTAGE TOLERANCE | +/- 2% static and 100% load step |
OUTPUT HARMONIC DISTORTION | < 3% linear load and < 5% non-linear load |
OUTPUT OVERLOAD OPERATION | 10 minutes at 125% and 30 seconds at 150% |
REQUIRED OUTPUT CURRENT PROTECTION | 160 A |
NEUTRAL OUTPUT CURRENT | 87 A |
BYPASS TYPE | Built-in static bypass |
MAXIMUM CONFIGURABLE POWER IN VA | 60000 VA |
PRODUCT CERTIFICATIONS | CE EAC |
---|---|
STANDARDS | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISTA 2B IEC 62040-4 |
AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR OPERATION | 0…40 °C |
---|---|
RELATIVE HUMIDITY | 0…95 % |
OPERATING ALTITUDE | 0…3000 ft |
AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR STORAGE | -15…40 °C |
STORAGE RELATIVE HUMIDITY | 0…95 % |
STORAGE ALTITUDE | 0.00…4572.00 m |
ACOUSTIC LEVEL | 65 dBA |
IP DEGREE OF PROTECTION | IP20 |
EFFICIENCY | View Efficiency Graph |
---|---|
NUMBER OF BATTERY-FILLED SLOTS | 0 |
NUMBER OF BATTERY-FREE SLOTS | 0 |
ADDITIONAL INFORMATION | KW/kVA = 0.9 PF with ambient temp up to 25°C. kW/kVA = 0.8 PF with ambient temp above 25°C |
BATTERY VOLTAGE | +/- 192 V (split battery referenced to neutral) |
DISCHARGE BATTERY VOLTAGE | +/- 154 V |
BATTERY POWER IN VAH | 0 VAh runtime |
BATTERY LIFE | 3…5 year(s) |
EXTENDED RUNTIME | 0 |
PREINSTALLED DEVICE | Network management card |
---|---|
CONTROL PANEL | Multifunction LCD status and control console |
EMERGENCY POWER OFF | Yes |
UNIT TYPE OF PACKAGE 1 | PCE |
---|---|
NUMBER OF UNITS IN PACKAGE 1 | 1 |
PACKAGE 1 HEIGHT | 197.8 cm |
PACKAGE 1 WIDTH | 112 cm |
PACKAGE 1 LENGTH | 82.4 cm |
PACKAGE 1 WEIGHT | 755 kg |
Reviews
There are no reviews yet.